Máy lọc nước công nghiệp công suất 500l/h
Ưu điểm Hệ thống lọc 500l/h
- Hệ thống áp dụng công nghệ lọc RO tiêu chuẩn của Mỹ áp dụng 1 tầng lọc, công suất 500 L/H
- Các cấp lọc bao gồm: Cột lọc thô, lọc tinh, màng RO xúc rửa tự động hoặc bán tự động.
- Hệ thống hoạt động với mạch điều khiển thông minh, hiển thị trạng thái hoạt động và cảnh báo khi có sự cố.
- Đồng hồ hiển thị độ điện dẫn hoặc tổng chất rắn hòa tan (TDS) của nước tinh khiết, màn hình hiển thị bằng LCD
- Mạch ngắt điện tự động khi nước tinh khiết đầy bồn chứa hoặc tự động đóng điện khi nước tinh khiết xuống thấp hơn mức qui định.
- Mạch bảo vệ bơm khi nước đầu nguồn yếu hoặc không có nước.
- Mạch bảo vệ toàn bộ hệ thống khi mất điện, suy giảm điện thế, nối tắt mạch điện, hoặc tăng áp,dừng điện đột ngột.
Tiêu chuẩn chất lượng
- Máy lọc nước KAROFI được sản xuất theo quy trình công nghệ cấp chứng nhận phù hợp ISO 9001:2008.
- Nước qua máy lọc nước Karofi đạt tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010 BYT về tiêu chuẩn nước uống đóng chai đóng bình.
Giá hệ thống lọc nước 500 lít/h
Hiện nay Karofi triển khai 2 loại van đối với hệ thống lọc công suất lớn là Van tay và Van tự động
- Giá hệ thống lọc 350l/h sử dụng Van tay: 69.800.000 VNĐ
- Giá của hệ thống lọc sử dụng Van tự động: 80.000.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật hệ thống lọc 500L/h
STT | Nội dung | Đơn vị | Số lượng | Xuất xứ | Quy cách |
I | Hệ Thống Lọc thô | ||||
1 | Bơm lọc thô ( bơm INOX) | cái | 01 | ITALIA | 0,74KW |
2 | Cột lọc Composite | cột | 01 | USA | 1252 |
3 | Vật liệu xử lý kim loại nặng | Kg | 125 | VH | |
4 | Van tay | cái | 01 | TAiwan | 3 tác dụng |
II | Hệ Thống Lọc cácbon | ||||
1 | Cột lọc Composite | cột | 01 | USA | 1252 |
2 | Van tay | cái | 01 | TAiwan | 3 tác dụng |
3 | Than hoạt tính NORIT | Kg | 25 | HALAN | 12,5kg/bao |
III | Hệ Thống làm mềm nước | ||||
1 | Cột lọc Composite | cột | 01 | USA | 1252 |
2 | Hạt nhựa Catrionit | lít | 75 | Anh | C100 |
3 | Van tay | cái | 01 | TAiwan | 5 tác dụng |
4 | Thùng chứa hóa chất hoàn nguyên | cái | 80lit | LD | 80 lít |
IV | Hệ Thống tiền xử lý (lọc tinh) | ||||
1 | Cốc lọc 20 inch | cái | 02 | TAiwan | Nhựa |
2 | Lõi lọc 20inch (10-5mc) | chiếc | 02 | MALAYSIA | PP-5 |
V | Hệ Thống lọc R/O | ||||
1 | Màng lọc R/O 4040 | cái | 02 | USA | USA |
2 | Vỏ RO 4040 | cái | 02 | JAPAN | 304 |
3 | Bơm tăng áp ITALYA | cái | 01 | Italia | 1,5 KW |
4 | Van điện từ | cái | 01 | TAiwan | D= 32 |
5 | Lưu lượng kế ( đồng hồ đo nước) | cái | 02 | USA | 18lít /phút |
6 | Thiết bị kiểm tra nước (CDS) | bộ | 01 | JAPAN | 0–1999ppm |
7 | Đồng hồ áp | cái | 02 | TAiwan | 15kg/cm2 |
8 | Van cao áp | cái | 01 | TAiwan | 15kg/cm2 |
9 | Van thấp áp | cái | 01 | TAiwan | 2kg/cm2 |
10 | Thiết bị điều khiển ( linh kiện LG) | bộ | 01 | Hàn Quốc | LG |
11 | Dây điện điều khiển nội tuyến | bộ | 1 Pha | VN | |
12 | Khung màng + khung cột lọc | bộ | 01 | // | INOX |
VI | Hệ Thống lọc vi sinh | ||||
1 | Đèn UV khử trùng | bộ | 01 | Bóng USA | 6gallons/p |
2 | Máy sản xuất o zone (khử trùng) | bộ | 01 | VN | 1g/h |
3 | Vỏ lọc 20 inch | cái | 01 | TAiwan | |
4 | Lõi lọc xác khuẩn 0,2 micron | cái | 01 | Hàn Quốc | 0,2 mc |
5 | Đường ống lắp nội tuyến | bộ | 01 | CN Đức | Hàn nhiệt |
Đánh giá Máy lọc nước công nghiệp công suất 500 lít/h