Máy lọc không khí Sharp KC-G50EV-W
Thiết kế 2 trong 1: Lọc không khí và bổ sung độ ẩm
Máy lọc không khí Sharp KC-G50EV-W sở hữu kiểu dáng hiện đại, máy được tích hợp 2 chức năng vừa lọc khí kết hợp bổ sung độ ẩm thông minh đáp ứng tốt nhu cầu lọc sạch không khí. Với chế độ tạo ẩm máy sử dụng phù hợp trong thời tiết hanh khô.
Diện tích phòng sử dụng phù hợp 38m2
Với diện tích phòng sử dụng 38m2 cùng kích thước nhỏ gọn, Sharp KC-G50EV-W phù hợp với rất nhiều phòng chức năng như phòng ngủ, phòng làm việc, phòng bếp.
Công nghệ Plasmacluster ion độc quyền
Với công nghệ Plasmacluster ion độc quyền của Sharp kết hợp với hệ thống màng lọc bao gồm màng lọc thô, màng lọc khử mùi thế hệ mới và màng lọc HEPA giúp lọc sạch không khí hiệu quả, loại bỏ 99.9% virut và các vi khuẩn gây hại, loại bỏ mùi hôi khó chịu.
Màng lọc thế hệ mới lọc sạch không khí hiệu quả
Máy lọc không khí Sharp KC-G50EV-W được trang bị bộ 4 màng lọc thế hệ mới của Sharp đem lại hiệu quả làm sạch không khí cao, loại bỏ nhanh tới 99.9% các hạt bụi mịn và khử sạch mùi hôi khó chịu.
Bộ cảm biến thông minh
Máy lọc không khí Sharp KC-G50EV-W sở hữu những cảm biến thông minh nhất trên các thiết bị máy lọc không khí. Ngoài ra, sản phẩm được trang bị công nghệ J-tech Inveter siêu tiết kiệm điện năng, chế độ thấp nhất chỉ tiêu thụ 6.5W.
Thông số kỹ thuật chi tiết máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G50EV-W
THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
Model | KC-G50EV-W |
Dòng sản phẩm | Tạo ion – Lọc khí – Tạo ẩm |
Nguồn điện (V) | 220-240 |
Mật độ Ion (ion/cm3) | 7000 |
Màu sắc | Trắng |
Cấp Tốc độ quạt | Cao/Tr Bình/Thấp/Phấn hoa/Ngủ |
Lưu Lượng khí (Cao/Trung Bình/Thấp)(m3/giờ) | 306/180/60 |
Lưu Lượng khí (Cao/Trung Bình/Thấp)(m3/giờ) tạo ẩm | 240/180/60 |
Công suất tiêu thụ (Cao/Trung Bình/Thấp)(W) | 53/26/5 |
Công suất tiêu thụ (Cao/Trung Bình/Thấp)(W) tạo ẩm | 33/15/6.5 |
Công suất chờ (W) | 1.2 |
Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)(dB) | 52/47/19 |
Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)(dB) tạo ẩm | 46/40/20 |
Kích Thước (Rộng x Cao x Sâu)(mm) | 345x631x263 |
Chiều dài dây nguồn (m) | 2 |
Trọng lượng (kg) | 9.2 |
BỘ LỌC | |
Loại bộ lọc | HEPA Khử mùi kép Lọc bụi thô (Fine-meshed) Lọc tạo ẩm |
Tuổi thọ | Lên đến 10 năm (HEPA) Lên đến 10 năm (Lọc khử mùi kép) Lên đến 10 năm (Lọc tạo ẩm) |
Khả năng giữ và giảm gia tăng | Vi khuẩn trong không khí/vi rút/phân hoa từ cây thân gỗ/bọ ve/Phân bọ ve |
Khả năng khử mùi | Thuốc lá/Vật nuôi/Cơ thể/Nấm mốc/Ammonia/Mùi rác/Mùi nấu ăn/ mùi toilet/ VOC |
Khả năng kiềm giữ | Nấm mốc trong không khí/Phấn hoa từ cây cỏ/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Lông vật nuôi/Lông thú cưng/Bụi/Khói thuốc/Bọ ve/Ống xả diesel |
HỆ THỐNG PLASMACLUSTER ION | |
Diện tích phòng đề nghị đề nghị (m2) | 38 |
Diện tích Plasmacluster Ion mật độ cao đề nghị (m2) | 28 |
Khả năng giảm vi khuẩn trong không khí | Nấm mốc trong không khí/Vi khuẩn trong không khí/Vi rút trong không khí/Gây dị ứng từ bọ ve/Phân ve/Mùi Amoniac |
Khả năng giảm mùi hôi | Thuốc lá/ Mùi Cơ thể |
HỆ THỐNG TẠO ĐỘ ẨM | |
Phương thức tạo ẩm | Bay hơi tự nhiên |
Dung tích bồn chứa (L) | 2.5 |
Công suất tạo ẩm (ml/h) | 450 |
Diện tích tạo ẩm đề nghị (m2) | 21 |
TÍNH NĂNG | |
Đèn báo cần làm sạch bộ lọc | Có |
Inverter | Có |
Chế độ cảm biến | Bụi (Bụi thông thường & PM2.5) Nhiệt độ & Độ ẩm Ánh sáng Mùi Chuyển động |
Khóa trẻ em | Có |
Đèn báo chất lượng không khí | Có |
Tự khởi động lại | Có |
Hẹn giờ | Có Hẹn giờ mở: 2/4/6/8/10/12/14 Hẹn giờ tắt: 1/2/4/8 |
Tính năng đặc biệt | Haze/Intelligent/Spot |
Đánh giá Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G50EV-W (38m²)